Die folgenden Zahlen wurden mit einer Stichprobe vom 08.11.2024 (Daten drittes Quartal 2024 noch nicht vollständig) ermittelt. Es ist zu beachten, dass noch nicht alle Fragebögen ausgewertet und die Werte für das laufende Jahr mit Vorsicht zu lesen sind. Bitte prüfen Sie hierbei unbedingt die Anzahl der ausgewerteten Kauffälle in den Tabellen unterhalb der Diagramme, da bei kleinen Datenmengen die Aussagekraft gering ist.
Die mittleren, jährlichen Werte beziehen sich rechnerisch auf den 30.06. eines Jahres. Die Werte sind vom Gutachterausschuss beschlossen!
Allgemeine Hinweise
Es ist möglich, dass Kaufverträge nachträglich erfasst (z.B. verspätete Übersendung eines Kaufvertrags an die Geschäftsstelle), umgruppiert (z.B. bessere Auswertmöglichkeiten) oder bereinigt (z.B. neue Umstände wie Verwandtschaftsverkauf erklären einen abweichenden Preis) werden. Daher ist es möglich, dass bei zukünftigen Veröffentlichungen geringfügig andere Werte angegeben sind. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei Abweichungen die Daten in der aktuellsten Veröffentlichung zutreffend sind.
Kurzbezeichnung: BHF
Jahrgang | Anzahl Kauffälle | 5% Perzentil | 1tes Quartil | Median | 3tes Quartil | 95% Perzentil | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 103 | 826 € | 1.209 € | 1.600 € | 2.103 € | 2.724 € | 100 |
2011 | 120 | 967 € | 1.384 € | 1.700 € | 2.006 € | 2.407 € | 106 |
2012 | 139 | 943 € | 1.420 € | 1.704 € | 2.081 € | 2.553 € | 106 |
2013 | 105 | 876 € | 1.480 € | 1.829 € | 2.211 € | 2.783 € | 114 |
2014 | 107 | 1.117 € | 1.609 € | 2.075 € | 2.632 € | 3.320 € | 130 |
2015 | 82 | 1.097 € | 1.786 € | 2.357 € | 2.799 € | 3.486 € | 147 |
2016 | 104 | 1.241 € | 2.041 € | 2.492 € | 3.114 € | 3.821 € | 156 |
2017 | 76 | 1.572 € | 2.392 € | 2.903 € | 3.362 € | 4.362 € | 181 |
2018 | 88 | 1.417 € | 2.307 € | 2.975 € | 3.471 € | 4.710 € | 186 |
2019 | 98 | 1.776 € | 2.801 € | 3.374 € | 4.159 € | 5.397 € | 211 |
2020 | 86 | 1.658 € | 2.967 € | 3.823 € | 4.592 € | 5.909 € | 239 |
2021 | 86 | 2.693 € | 3.597 € | 4.247 € | 5.034 € | 7.067 € | 265 |
2022 | 65 | 2.885 € | 4.107 € | 4.736 € | 5.815 € | 7.408 € | 296 |
2023 | 59 | 2.137 € | 3.440 € | 4.083 € | 4.914 € | 6.200 € | 255 |
2024 | 64 | 2.453 € | 3.280 € | 4.178 € | 5.175 € | 5.743 € | 261 |
Zusätzlich sind für den Teilmarkt “freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser - Bestand” mehr oder weniger ausreichend Kauffälle vorhanden, um eine Darstellung in Quartalen vorzunehmen.
Bitte Vorsicht bei der Interpretation! Aufgrund der niedrigen zeitlichen Auflösung können einzelne Quartale durch eine räumliche Häufung von Kauffällen sprunghaft wirken.
Quartale | Anzahl Kauffälle | 5% Perzentil | 1tes Quartil | Median | 3tes Quartil | 95% Perzentil | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/01 | 20 | 1.036 € | 1.147 € | 1.548 € | 2.043 € | 2.565 € | 100 |
2010/02 | 25 | 927 € | 1.462 € | 1.682 € | 2.035 € | 2.726 € | 109 |
2010/03 | 32 | 673 € | 1.036 € | 1.607 € | 2.133 € | 2.774 € | 104 |
2010/04 | 26 | 858 € | 1.259 € | 1.544 € | 2.017 € | 2.601 € | 100 |
2011/01 | 28 | 826 € | 1.320 € | 1.639 € | 1.894 € | 2.391 € | 106 |
2011/02 | 25 | 1.135 € | 1.513 € | 1.804 € | 2.184 € | 2.387 € | 117 |
2011/03 | 40 | 999 € | 1.404 € | 1.637 € | 1.818 € | 2.459 € | 106 |
2011/04 | 27 | 935 € | 1.367 € | 1.814 € | 1.964 € | 2.697 € | 117 |
2012/01 | 29 | 988 € | 1.446 € | 1.583 € | 2.045 € | 2.284 € | 102 |
2012/02 | 39 | 894 € | 1.379 € | 1.783 € | 2.142 € | 2.581 € | 115 |
2012/03 | 36 | 971 € | 1.234 € | 1.698 € | 2.077 € | 2.495 € | 110 |
2012/04 | 35 | 1.253 € | 1.537 € | 1.769 € | 2.048 € | 2.685 € | 114 |
2013/01 | 25 | 799 € | 1.240 € | 1.668 € | 1.962 € | 2.677 € | 108 |
2013/02 | 24 | 912 € | 1.511 € | 1.752 € | 2.246 € | 2.733 € | 113 |
2013/03 | 37 | 1.129 € | 1.594 € | 1.930 € | 2.300 € | 3.151 € | 125 |
2013/04 | 19 | 809 € | 1.229 € | 1.729 € | 2.148 € | 2.752 € | 112 |
2014/01 | 27 | 1.021 € | 1.543 € | 2.075 € | 2.781 € | 3.453 € | 134 |
2014/02 | 27 | 1.078 € | 1.608 € | 1.923 € | 2.515 € | 3.122 € | 124 |
2014/03 | 23 | 1.261 € | 1.604 € | 1.818 € | 2.664 € | 3.402 € | 117 |
2014/04 | 30 | 1.330 € | 1.775 € | 2.295 € | 2.587 € | 3.218 € | 148 |
2015/01 | 18 | 1.401 € | 1.853 € | 2.334 € | 2.648 € | 4.643 € | 151 |
2015/02 | 15 | 992 € | 1.593 € | 1.800 € | 2.672 € | 3.320 € | 116 |
2015/03 | 28 | 1.207 € | 1.843 € | 2.377 € | 2.717 € | 3.204 € | 154 |
2015/04 | 21 | 1.317 € | 1.958 € | 2.468 € | 2.975 € | 3.300 € | 159 |
2016/01 | 22 | 1.092 € | 1.726 € | 2.508 € | 3.039 € | 4.770 € | 162 |
2016/02 | 23 | 1.715 € | 1.969 € | 2.317 € | 3.098 € | 3.705 € | 150 |
2016/03 | 25 | 1.368 € | 2.260 € | 2.538 € | 2.857 € | 3.777 € | 164 |
2016/04 | 34 | 1.570 € | 2.235 € | 2.523 € | 3.309 € | 3.728 € | 163 |
2017/01 | 12 | 2.381 € | 2.493 € | 2.656 € | 3.229 € | 4.265 € | 172 |
2017/02 | 19 | 1.896 € | 2.380 € | 2.983 € | 3.776 € | 4.441 € | 193 |
2017/03 | 19 | 1.589 € | 2.443 € | 3.125 € | 3.429 € | 3.852 € | 202 |
2017/04 | 26 | 1.392 € | 2.262 € | 2.903 € | 3.272 € | 3.971 € | 188 |
2018/01 | 19 | 1.336 € | 1.769 € | 2.661 € | 3.465 € | 4.904 € | 172 |
2018/02 | 24 | 1.510 € | 2.438 € | 3.121 € | 3.769 € | 4.556 € | 202 |
2018/03 | 19 | 1.945 € | 2.476 € | 2.988 € | 3.563 € | 4.423 € | 193 |
2018/04 | 26 | 1.447 € | 2.464 € | 3.071 € | 3.443 € | 4.503 € | 198 |
2019/01 | 21 | 1.719 € | 2.892 € | 3.497 € | 4.136 € | 5.708 € | 226 |
2019/02 | 26 | 1.841 € | 2.421 € | 3.180 € | 3.650 € | 3.858 € | 205 |
2019/03 | 29 | 1.833 € | 2.944 € | 3.283 € | 4.315 € | 5.409 € | 212 |
2019/04 | 22 | 2.492 € | 3.227 € | 3.909 € | 4.373 € | 5.180 € | 252 |
2020/01 | 13 | 1.987 € | 3.001 € | 3.627 € | 4.500 € | 5.266 € | 234 |
2020/02 | 17 | 1.405 € | 2.893 € | 3.693 € | 4.097 € | 4.940 € | 239 |
2020/03 | 24 | 2.324 € | 3.026 € | 3.817 € | 4.792 € | 5.838 € | 247 |
2020/04 | 32 | 2.351 € | 2.879 € | 4.078 € | 4.882 € | 6.352 € | 263 |
2021/01 | 23 | 2.362 € | 3.286 € | 3.828 € | 4.331 € | 7.200 € | 247 |
2021/02 | 23 | 2.862 € | 3.762 € | 4.274 € | 5.091 € | 6.714 € | 276 |
2021/03 | 21 | 3.432 € | 4.030 € | 4.536 € | 5.221 € | 6.833 € | 293 |
2021/04 | 19 | 2.828 € | 3.595 € | 4.072 € | 6.232 € | 6.930 € | 263 |
2022/01 | 14 | 2.971 € | 4.445 € | 4.822 € | 6.066 € | 6.790 € | 311 |
2022/02 | 15 | 3.399 € | 4.209 € | 5.065 € | 6.136 € | 7.472 € | 327 |
2022/03 | 14 | 3.251 € | 4.193 € | 4.764 € | 6.279 € | 8.417 € | 308 |
2022/04 | 22 | 3.519 € | 4.110 € | 4.582 € | 5.512 € | 6.402 € | 296 |
2023/01 | 9 | 1.977 € | 3.081 € | 4.077 € | 4.829 € | 6.102 € | 263 |
2023/02 | 15 | 2.467 € | 3.800 € | 4.489 € | 5.109 € | 6.227 € | 290 |
2023/03 | 19 | 2.529 € | 3.486 € | 3.854 € | 4.555 € | 6.092 € | 249 |
2023/04 | 16 | 1.998 € | 3.393 € | 3.974 € | 4.864 € | 6.111 € | 257 |
2024/01 | 20 | 2.748 € | 3.252 € | 4.153 € | 5.098 € | 5.703 € | 268 |
2024/02 | 22 | 2.349 € | 3.389 € | 4.237 € | 5.176 € | 7.654 € | 274 |
2024/03 | 22 | 2.811 € | 3.430 € | 4.178 € | 5.089 € | 5.504 € | 270 |
Kurzbezeichnung: BHNF
Jahrgang | Anzahl Kauffälle | 5% Perzentil | 1tes Quartil | Median | 3tes Quartil | 95% Perzentil | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 99 | 1.245 € | 1.564 € | 1.706 € | 1.867 € | 2.126 € | 100 |
2011 | 92 | 1.095 € | 1.554 € | 1.738 € | 2.070 € | 2.540 € | 102 |
2012 | 116 | 1.306 € | 1.647 € | 1.920 € | 2.162 € | 2.699 € | 113 |
2013 | 86 | 1.427 € | 1.757 € | 2.004 € | 2.241 € | 2.541 € | 117 |
2014 | 86 | 1.631 € | 1.911 € | 2.234 € | 2.591 € | 3.037 € | 131 |
2015 | 101 | 1.542 € | 2.147 € | 2.388 € | 2.711 € | 3.004 € | 140 |
2016 | 94 | 1.696 € | 2.234 € | 2.604 € | 2.877 € | 3.305 € | 153 |
2017 | 101 | 2.082 € | 2.514 € | 2.964 € | 3.458 € | 4.064 € | 174 |
2018 | 77 | 1.885 € | 2.536 € | 2.976 € | 3.492 € | 4.237 € | 174 |
2019 | 85 | 2.175 € | 3.094 € | 3.624 € | 3.957 € | 4.648 € | 212 |
2020 | 86 | 2.926 € | 3.461 € | 4.013 € | 4.497 € | 5.238 € | 235 |
2021 | 59 | 3.016 € | 3.938 € | 4.509 € | 4.943 € | 5.762 € | 264 |
2022 | 57 | 2.662 € | 4.043 € | 4.606 € | 5.308 € | 6.152 € | 270 |
2023 | 54 | 2.800 € | 3.319 € | 3.795 € | 4.377 € | 5.115 € | 222 |
2024 | 48 | 2.782 € | 3.330 € | 3.936 € | 4.318 € | 5.572 € | 231 |
Zusätzlich sind für den Teilmarkt “Reihenhäuser und Doppelhaushälften - Bestand” mehr oder weniger ausreichend Kauffälle vorhanden, um eine Darstellung in Quartalen vorzunehmen.
Bitte Vorsicht bei der Interpretation! Aufgrund der niedrigen zeitlichen Auflösung können einzelne Quartale durch eine räumliche Häufung von Kauffällen sprunghaft wirken.
Quartale | Anzahl Kauffälle | 5% Perzentil | 1tes Quartil | Median | 3tes Quartil | 95% Perzentil | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/01 | 24 | 1.432 € | 1.639 € | 1.717 € | 1.947 € | 2.064 € | 100 |
2010/02 | 22 | 1.261 € | 1.618 € | 1.667 € | 1.804 € | 1.948 € | 97 |
2010/03 | 28 | 1.266 € | 1.560 € | 1.710 € | 1.857 € | 2.165 € | 100 |
2010/04 | 25 | 1.108 € | 1.443 € | 1.733 € | 1.893 € | 2.098 € | 101 |
2011/01 | 16 | 1.222 € | 1.463 € | 1.655 € | 1.976 € | 2.620 € | 96 |
2011/02 | 21 | 1.233 € | 1.606 € | 1.718 € | 1.944 € | 2.433 € | 100 |
2011/03 | 27 | 1.147 € | 1.516 € | 1.746 € | 1.981 € | 2.286 € | 102 |
2011/04 | 28 | 1.139 € | 1.585 € | 1.845 € | 2.134 € | 2.489 € | 107 |
2012/01 | 28 | 1.282 € | 1.664 € | 1.972 € | 2.191 € | 2.670 € | 115 |
2012/02 | 30 | 1.386 € | 1.640 € | 1.772 € | 2.107 € | 2.725 € | 103 |
2012/03 | 31 | 1.368 € | 1.714 € | 2.014 € | 2.182 € | 2.463 € | 117 |
2012/04 | 27 | 1.353 € | 1.583 € | 1.899 € | 2.155 € | 2.788 € | 111 |
2013/01 | 23 | 1.456 € | 1.806 € | 1.951 € | 2.241 € | 2.433 € | 114 |
2013/02 | 20 | 1.346 € | 1.712 € | 1.904 € | 2.179 € | 2.573 € | 111 |
2013/03 | 19 | 1.602 € | 1.744 € | 2.014 € | 2.211 € | 2.484 € | 117 |
2013/04 | 24 | 1.454 € | 1.871 € | 2.058 € | 2.275 € | 2.541 € | 120 |
2014/01 | 13 | 1.262 € | 1.743 € | 2.078 € | 2.786 € | 3.318 € | 121 |
2014/02 | 17 | 1.654 € | 1.849 € | 1.964 € | 2.261 € | 2.544 € | 114 |
2014/03 | 34 | 1.674 € | 1.995 € | 2.244 € | 2.514 € | 2.898 € | 131 |
2014/04 | 22 | 1.802 € | 1.964 € | 2.364 € | 2.763 € | 2.992 € | 138 |
2015/01 | 23 | 1.405 € | 1.799 € | 2.301 € | 2.716 € | 3.107 € | 134 |
2015/02 | 27 | 1.784 € | 2.175 € | 2.333 € | 2.774 € | 2.901 € | 136 |
2015/03 | 30 | 1.661 € | 2.162 € | 2.421 € | 2.663 € | 2.976 € | 141 |
2015/04 | 21 | 2.029 € | 2.147 € | 2.394 € | 2.544 € | 3.000 € | 139 |
2016/01 | 17 | 1.674 € | 2.133 € | 2.343 € | 2.636 € | 2.845 € | 136 |
2016/02 | 33 | 1.617 € | 2.188 € | 2.500 € | 3.185 € | 3.350 € | 146 |
2016/03 | 24 | 1.765 € | 2.213 € | 2.574 € | 2.740 € | 3.260 € | 150 |
2016/04 | 20 | 2.107 € | 2.663 € | 2.788 € | 3.171 € | 3.333 € | 162 |
2017/01 | 19 | 1.773 € | 2.525 € | 2.694 € | 3.172 € | 3.685 € | 157 |
2017/02 | 27 | 2.213 € | 2.507 € | 3.000 € | 3.481 € | 4.073 € | 175 |
2017/03 | 24 | 2.218 € | 2.523 € | 2.846 € | 3.432 € | 3.931 € | 166 |
2017/04 | 31 | 2.039 € | 2.608 € | 3.123 € | 3.522 € | 3.933 € | 182 |
2018/01 | 20 | 1.470 € | 2.109 € | 2.720 € | 3.040 € | 3.751 € | 158 |
2018/02 | 17 | 1.913 € | 2.292 € | 3.000 € | 3.400 € | 3.581 € | 175 |
2018/03 | 23 | 2.186 € | 2.850 € | 3.228 € | 3.615 € | 4.112 € | 188 |
2018/04 | 17 | 2.494 € | 2.784 € | 3.059 € | 4.125 € | 4.438 € | 178 |
2019/01 | 21 | 2.593 € | 3.219 € | 3.421 € | 3.780 € | 4.636 € | 199 |
2019/02 | 17 | 2.731 € | 3.094 € | 3.504 € | 3.967 € | 4.182 € | 204 |
2019/03 | 28 | 2.015 € | 3.135 € | 3.638 € | 3.788 € | 4.613 € | 212 |
2019/04 | 19 | 2.084 € | 3.080 € | 3.769 € | 4.338 € | 5.255 € | 219 |
2020/01 | 15 | 2.823 € | 3.362 € | 3.937 € | 4.379 € | 4.688 € | 229 |
2020/02 | 16 | 3.139 € | 3.319 € | 4.116 € | 4.490 € | 4.912 € | 240 |
2020/03 | 28 | 2.854 € | 3.432 € | 3.771 € | 4.399 € | 5.009 € | 220 |
2020/04 | 27 | 3.186 € | 3.890 € | 4.221 € | 4.559 € | 5.418 € | 246 |
2021/01 | 15 | 2.841 € | 3.645 € | 4.643 € | 4.915 € | 5.259 € | 270 |
2021/02 | 13 | 2.760 € | 3.600 € | 4.370 € | 5.033 € | 6.023 € | 254 |
2021/03 | 15 | 3.528 € | 3.915 € | 4.175 € | 4.875 € | 4.937 € | 243 |
2021/04 | 16 | 4.044 € | 4.377 € | 4.524 € | 5.143 € | 5.902 € | 263 |
2022/01 | 20 | 2.499 € | 4.230 € | 4.579 € | 5.324 € | 6.578 € | 267 |
2022/02 | 11 | 2.942 € | 3.725 € | 4.412 € | 5.559 € | 5.728 € | 257 |
2022/03 | 11 | 3.855 € | 4.594 € | 4.958 € | 5.246 € | 5.964 € | 289 |
2022/04 | 15 | 2.889 € | 3.729 € | 4.494 € | 4.955 € | 5.791 € | 262 |
2023/01 | 8 | 3.111 € | 3.705 € | 4.293 € | 5.106 € | 5.835 € | 250 |
2023/02 | 16 | 2.982 € | 3.379 € | 3.769 € | 4.393 € | 4.831 € | 219 |
2023/03 | 14 | 2.858 € | 3.511 € | 3.952 € | 4.199 € | 5.000 € | 230 |
2023/04 | 16 | 2.250 € | 3.216 € | 3.597 € | 3.857 € | 4.531 € | 209 |
2024/01 | 19 | 2.674 € | 3.601 € | 4.117 € | 4.311 € | 5.243 € | 240 |
2024/02 | 18 | 2.844 € | 3.310 € | 3.689 € | 4.278 € | 5.728 € | 215 |
2024/03 | 11 | 3.023 € | 3.402 € | 3.960 € | 4.802 € | 5.597 € | 231 |
Kurzbezeichnung: NHF
Jahrgang | Anzahl Kauffälle | 5% Perzentil | 1tes Quartil | Median | 3tes Quartil | 95% Perzentil | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 22 | 1.547 € | 2.224 € | 2.365 € | 2.606 € | 2.793 € | 100 |
2011 | 36 | 1.701 € | 2.058 € | 2.274 € | 2.514 € | 2.849 € | 96 |
2012 | 21 | 2.035 € | 2.442 € | 2.604 € | 2.771 € | 2.986 € | 110 |
2013 | 22 | 1.507 € | 2.068 € | 2.563 € | 2.621 € | 2.940 € | 108 |
2014 | 24 | 2.206 € | 2.503 € | 2.730 € | 2.987 € | 3.373 € | 115 |
2015 | 44 | 2.610 € | 2.905 € | 3.048 € | 3.361 € | 3.720 € | 129 |
2016 | 43 | 2.796 € | 3.085 € | 3.603 € | 4.108 € | 4.873 € | 152 |
2017 | 28 | 2.591 € | 3.489 € | 3.827 € | 4.252 € | 4.523 € | 162 |
2018 | 53 | 3.168 € | 3.552 € | 3.868 € | 4.185 € | 4.493 € | 164 |
2019 | 35 | 2.721 € | 4.483 € | 4.614 € | 4.741 € | 5.248 € | 195 |
2020 | 34 | 3.586 € | 3.904 € | 4.243 € | 4.915 € | 5.809 € | 179 |
2021 | 19 | 3.502 € | 4.526 € | 5.214 € | 5.680 € | 6.521 € | 220 |
2022 | 15 | 4.521 € | 4.778 € | 5.167 € | 5.366 € | 6.007 € | 218 |
2023 | 6 | 5.105 € | 5.245 € | 5.531 € | 6.816 € | 7.782 € | 234 |
2024 | 6 | 4.752 € | 4.874 € | 5.492 € | 6.155 € | 7.056 € | 232 |
Zusätzlich sind für den Teilmarkt “Eigenheim (alle) - Neubau” zwar nicht ausreichend Kauffälle vorhanden, um eine statistisch gesicherte Darstellung in Quartalen vorzunehmen, dennoch können diese als Indiz visualisiert werden.
Bitte Vorsicht bei der Interpretation! Aufgrund der niedrigen zeitlichen Auflösung können einzelne Quartale durch eine räumliche Häufung von Kauffällen sprunghaft wirken.
Quartale | Anzahl Kauffälle | 5% Perzentil | 1tes Quartil | Median | 3tes Quartil | 95% Perzentil | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/01 | 3 | 1.611 € | 1.934 € | 2.338 € | 2.387 € | 2.426 € | 100 |
2010/02 | 8 | 1.610 € | 2.161 € | 2.287 € | 2.412 € | 3.365 € | 98 |
2010/03 | 6 | 2.240 € | 2.405 € | 2.688 € | 2.746 € | 2.784 € | 115 |
2010/04 | 5 | 1.979 € | 2.169 € | 2.452 € | 2.548 € | 2.610 € | 105 |
2011/01 | 2 | 2.008 € | 2.189 € | 2.416 € | 2.643 € | 2.825 € | 103 |
2011/02 | 8 | 1.760 € | 2.127 € | 2.272 € | 2.416 € | 2.526 € | 97 |
2011/03 | 12 | 2.022 € | 2.184 € | 2.274 € | 2.414 € | 2.671 € | 97 |
2011/04 | 14 | 1.562 € | 2.007 € | 2.232 € | 2.540 € | 2.891 € | 95 |
2012/01 | 3 | 2.448 € | 2.471 € | 2.500 € | 2.652 € | 2.773 € | 107 |
2012/02 | 4 | 2.511 € | 2.590 € | 2.659 € | 2.715 € | 2.760 € | 114 |
2012/03 | 9 | 2.047 € | 2.251 € | 2.601 € | 2.636 € | 2.979 € | 111 |
2012/04 | 5 | 2.140 € | 2.558 € | 2.700 € | 2.842 € | 2.962 € | 116 |
2013/01 | 6 | 2.559 € | 2.578 € | 2.604 € | 2.608 € | 2.803 € | 111 |
2013/02 | 8 | 1.665 € | 2.000 € | 2.211 € | 2.475 € | 2.813 € | 95 |
2013/03 | 3 | 2.435 € | 2.548 € | 2.689 € | 2.876 € | 3.026 € | 115 |
2013/04 | 5 | 1.096 € | 1.633 € | 2.171 € | 2.625 € | 2.682 € | 93 |
2014/01 | 2 | 3.022 € | 3.029 € | 3.037 € | 3.045 € | 3.052 € | 130 |
2014/02 | 7 | 2.195 € | 2.463 € | 2.734 € | 2.871 € | 3.120 € | 117 |
2014/03 | 10 | 2.237 € | 2.482 € | 2.620 € | 2.958 € | 3.750 € | 112 |
2014/04 | 5 | 2.514 € | 2.610 € | 2.872 € | 2.877 € | 2.956 € | 123 |
2015/01 | 2 | 2.992 € | 3.156 € | 3.362 € | 3.568 € | 3.733 € | 144 |
2015/02 | 7 | 3.010 € | 3.277 € | 3.691 € | 3.694 € | 4.281 € | 158 |
2015/03 | 16 | 2.220 € | 2.932 € | 3.210 € | 3.372 € | 3.577 € | 137 |
2015/04 | 19 | 2.605 € | 2.837 € | 2.909 € | 3.048 € | 3.440 € | 124 |
2016/01 | 20 | 2.906 € | 3.014 € | 3.497 € | 3.609 € | 4.392 € | 150 |
2016/02 | 6 | 3.057 € | 3.282 € | 3.801 € | 4.175 € | 4.468 € | 163 |
2016/03 | 14 | 2.853 € | 3.689 € | 3.994 € | 4.571 € | 4.927 € | 171 |
2016/04 | 3 | 2.866 € | 3.186 € | 3.585 € | 3.745 € | 3.873 € | 153 |
2017/01 | 2 | 3.725 € | 3.785 € | 3.861 € | 3.936 € | 3.997 € | 165 |
2017/02 | 4 | 2.798 € | 3.047 € | 3.339 € | 3.550 € | 3.606 € | 143 |
2017/03 | 7 | 3.465 € | 3.676 € | 3.685 € | 4.146 € | 4.376 € | 158 |
2017/04 | 15 | 2.441 € | 3.579 € | 3.937 € | 4.302 € | 4.592 € | 168 |
2018/01 | 16 | 3.300 € | 3.909 € | 4.214 € | 4.308 € | 4.561 € | 180 |
2018/02 | 26 | 3.283 € | 3.552 € | 3.765 € | 4.102 € | 4.215 € | 161 |
2018/03 | 8 | 2.933 € | 3.099 € | 3.640 € | 4.019 € | 4.650 € | 156 |
2018/04 | 3 | 3.600 € | 3.719 € | 3.868 € | 4.026 € | 4.153 € | 165 |
2019/01 | 5 | 3.821 € | 4.544 € | 4.609 € | 4.689 € | 4.733 € | 197 |
2019/02 | 13 | 2.870 € | 4.095 € | 4.738 € | 4.954 € | 5.938 € | 203 |
2019/03 | 11 | 2.686 € | 4.251 € | 4.614 € | 4.614 € | 4.923 € | 197 |
2019/04 | 6 | 4.463 € | 4.535 € | 4.591 € | 4.614 € | 4.824 € | 196 |
2020/01 | 4 | 3.624 € | 4.066 € | 4.274 € | 4.377 € | 4.566 € | 183 |
2020/02 | 6 | 3.860 € | 4.376 € | 4.923 € | 5.139 € | 6.376 € | 211 |
2020/03 | 11 | 3.463 € | 3.881 € | 4.119 € | 4.384 € | 4.907 € | 176 |
2020/04 | 13 | 3.757 € | 3.897 € | 4.153 € | 5.193 € | 5.831 € | 178 |
2021/01 | 4 | 3.766 € | 4.279 € | 4.526 € | 4.561 € | 4.569 € | 194 |
2021/02 | 1 | 5.302 € | 5.302 € | 5.302 € | 5.302 € | 5.302 € | 227 |
2021/03 | 5 | 4.507 € | 5.255 € | 5.373 € | 6.182 € | 6.443 € | 230 |
2021/04 | 9 | 3.494 € | 4.722 € | 5.214 € | 5.987 € | 6.402 € | 223 |
2022/01 | 4 | 5.167 € | 5.167 € | 5.200 € | 5.306 € | 5.477 € | 222 |
2022/02 | 6 | 4.511 € | 4.695 € | 4.980 € | 5.311 € | 5.595 € | 213 |
2022/03 | 2 | 4.577 € | 4.681 € | 4.811 € | 4.941 € | 5.045 € | 206 |
2022/04 | 3 | 4.883 € | 5.110 € | 5.393 € | 6.082 € | 6.633 € | 231 |
2023/01 | 4 | 5.482 € | 5.566 € | 6.411 € | 7.408 € | 7.857 € | 274 |
2023/02 | 1 | 5.173 € | 5.173 € | 5.173 € | 5.173 € | 5.173 € | 221 |
2023/03 | 1 | 5.082 € | 5.082 € | 5.082 € | 5.082 € | 5.082 € | 217 |
2024/01 | 1 | 5.114 € | 5.114 € | 5.114 € | 5.114 € | 5.114 € | 219 |
2024/02 | 3 | 4.743 € | 4.766 € | 4.795 € | 5.332 € | 5.762 € | 205 |
2024/03 | 2 | 6.304 € | 6.519 € | 6.788 € | 7.056 € | 7.271 € | 290 |
Der jährliche Verlauf der drei Teilmärkte im direkten Vergleich